擎川托辊价格 | |||||||||
带宽 | 名称 | 图号 | 规格 | 单价(元) | |||||
托辊筒皮厚度 | 支架 大架厚度 | ||||||||
2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 备注 | 4mm | 6mm | ||||
500 | 槽型托辊 | TD1C1 | Ø89×190 | 13 | 15 | 16 | 氩弧焊托辊单价加2元。 | 22 | 27 |
平行上托辊 | TD1C2 | Ø89×600 | 26 | 30 | 33 | 21 | 26 | ||
平行下托辊 | TD1C3 | Ø89×600 | 26 | 30 | 33 | 吊耳:2元/个 | |||
槽型调心托辊 | TD1C4 | Ø89×190 | 13 | 15 | 16 | 79 | 91 | ||
平行上调心托辊 | TD1C5 | Ø89×600 | 26 | 30 | 33 | 79 | 91 | ||
平行下调心托辊 | TD1C6 | Ø89×600 | 26 | 30 | 33 | 79 | 91 | ||
弹簧板式缓冲托辊 | TD1C7 | Ø89×190 | 20 | 91 | |||||
橡胶缓冲托辊 | TD1C9 | Ø89×190 | 20 | 22 | 27 | ||||
立辊 | TD1C4-1 | Ø60×160 | 8.5 | 10 | 13 | ||||
600(650) | 槽型托辊 | TD2C1 | Ø89×240 | 14 | 16 | 17 | 氩弧焊托辊单价加2元。 | 26 | 31 |
平行上托辊 | TD2C2 | Ø89×750 | 30 | 34 | 37 | 25 | 30 | ||
平行下托辊 | TD2C3 | Ø89×750 | 30 | 34 | 37 | 吊耳:2元/个 | |||
槽型调心托辊 | TD2C4 | Ø89×240 | 14 | 16 | 17 | 89 | 101 | ||
平行上调心托辊 | TD2C5 | Ø89×750 | 30 | 34 | 37 | 89 | 101 | ||
平行下调心托辊 | TD2C6 | Ø89×750 | 30 | 34 | 37 | 89 | 101 | ||
弹簧板式缓冲托辊 | TD2C7 | Ø89×240 | 22 | 101 | |||||
橡胶缓冲托辊 | TD2C9 | Ø89×240 | 22 | 26 | 31 | ||||
立辊 | TD1C4-1 | Ø60×160 | 8.5 | 10 | 13 | ||||
800 | 槽型托辊 | TD3C 1 | Ø89×305 | 16 | 18 | 20 | 氩弧焊托辊单价加2元。 | 30 | 36 |
平行上托辊 | TD3C2 | Ø89×950 | 39 | 46 | 49 | 29 | 35 | ||
平行下托辊 | TD3C3 | Ø89×950 | 39 | 46 | 49 | 吊耳:2元/个 | |||
槽型调心托辊 | TD3C4 | Ø89×305 | 16 | 18 | 20 | 99 | 112 | ||
平行上调心托辊 | TD3C5 | Ø89×950 | 39 | 46 | 49 | 99 | 112 | ||
平行下调心托辊 | TD3C6 | Ø89×950 | 39 | 46 | 49 | 99 | 112 | ||
弹簧板式缓冲托辊 | TD3C7 | Ø89×305 | 24 | 121 | |||||
橡胶缓冲托辊 | TD3C9 | Ø89×305 | 24 | 29 | 36 | ||||
立辊 | TD1C4-1 | Ø60×160 | 8.5 | 10 | 13 |
联系人冉经理: 手机:18632211117
:
:
- 托辊
- 输送机
- 滚筒