耐热输送带覆盖层耐热试验后的物理机械性能符合下表规定:
项目 | 型号 | ||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||
变化范围 | |||||
硬度 | 老化后与老化前之差 | 20 | ±20 | ||
老化后z大值 | 85 | ||||
拉伸强度 | 老化后z低值Mpa | 12 | 10 | 5 | |
性能变化率低%≤ | 25 | 30 | 40 | ||
拉断伸长率 | 性能变化率%≤ | 50 | 55 | ||
老化后z低值% | 200 | 180 |
注:Ⅰ型:可耐不大于100℃试验温度
Ⅱ型:可耐不大于125℃试验温度
Ⅲ型:可耐不大于150℃试验温度
邮 箱:everlas@163.com
手 机:135-3307-0862
电 话:400-9688-278
地 址:广东省广州市天河区东圃镇宦溪西路宦溪工业区42号E栋
耐热输送带覆盖层耐热试验后的物理机械性能符合下表规定:
项目 | 型号 | ||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||
变化范围 | |||||
硬度 | 老化后与老化前之差 | 20 | ±20 | ||
老化后z大值 | 85 | ||||
拉伸强度 | 老化后z低值Mpa | 12 | 10 | 5 | |
性能变化率低%≤ | 25 | 30 | 40 | ||
拉断伸长率 | 性能变化率%≤ | 50 | 55 | ||
老化后z低值% | 200 | 180 |
注:Ⅰ型:可耐不大于100℃试验温度
Ⅱ型:可耐不大于125℃试验温度
Ⅲ型:可耐不大于150℃试验温度
广州擎川机电设备有限公司
技术支持:擎川机电